eWorld国家战斗力统计 D1239

Day 1,239, 01:52 Published in China China by eleme911

前一期的统计在这里 eWorld国家战斗力统计

回来差不多一个周,看到各种关于猴子的话题,打不过的和打得过的,混乱的和不混乱的。把以前的程序翻出来重新统计了下各个国家的战斗力。两次统计间隔一个多月,对比两次统计情况,可以明显看到,ec的战斗力在不断提升,和猴子的差距也在不断缩小。使用的是无头鸡昨天的数据,不排除少量还没回家的基友克克。其实打猴子其实还是有希望的,当然前提是盟友能足够给力。现在既然放弃打猴子,那就尽量组织好给盟友尽力吧~~

ps.最近受到gerusliang、Flankerjj的资助,还有allenhsu的“伪随机”抽奖,过上了几天拿破仑加全Q5的生活,泪奔,特此感谢~~

话说这个统计能让大家看到信心么?有木有!!!!有木有!!!!
求v+s

==========================我=是=分=割=线======================================

注:统计各个国家的空手输出情况,每个国家分别统计了空手输出排名前1000、2000、3000、4000人输出一枪的总和。由于数据太多只公布前1000人统计情况,总人数不足1000的国家给出了统计人数。

1000人的统计情况:
排名 国家 统计人数 空手总伤害
1 Serbia 1000 672263.878
2 Hungary 1000 643881.3207
3 Romania 1000 596982.9989
4 Poland 1000 595208.2039
5 Spain 1000 508613.7537
6 USA 1000 505692.5226
7 Croatia 1000 501070.1745
8 Indonesia 1000 490450.5783
9 Greece 1000 470995.8658
10 China 1000 469682.6684
11 Bulgaria 1000 458616.5478
12 Brazil 1000 426750.3021
13 Russia 1000 410346.9351
14 France 1000 399675.7715
15 Turkey 1000 389776.4439
16 Canada 1000 307738.6524
17 Argentina 1000 303523.8197
18 Slovenia 1000 296368.7332
19 Lithuania 1000 280076.4247
20 Germany 1000 272544.8523
21 Ukraine 1000 253931.949
22 United Kingdom 1000 223608.3172
23 Latvia 1000 223466.667
24 Sweden 1000 211556.2851
25 Iran 1000 206725.4653
26 Finland 969 161552.844
27 Portugal 1000 152724.476
28 Italy 1000 151819.6972
29 Bosnia and Herzegovina 1000 137777.1096
30 Australia 1000 134076.9417
31 Estonia 728 127155.6717
32 New Zealand 703 113878.8835
33 Mexico 1000 112784.7411
34 Chile 1000 99882.93931
35 Japan 794 94286.88835
36 Slovakia 555 81876.53811
37 Israel 1000 79383.3303
38 Ireland 542 79104.5873
39 South Korea 781 75904.70518
40 Montenegro 950 75471.64102
41 India 841 71138.94439
42 Belarus 707 67163.23351
43 South Africa 420 64526.16293
44 Venezuela 895 62372.64532
45 Republic of Macedonia (FYROM) 470 58019.18895
46 Netherlands 516 54393.15861
47 Colombia 712 53910.52578
48 United Arab Emirates 426 51215.14317
49 Paraguay 471 50448.75564
50 Bolivia 577 50408.84331

所有统计情况见下表:(前1000、2000、3000、4000人统计情况对比)


看大图,点这里

一个多月前的统计情况:(前1000、2000、3000、4000人统计情况对比)


看大图,点这里


eleme911