[Economy] How much is my Region worth?

Day 729, 08:08 Published in Romania Romania by Bogdan_L
http://somokon.com/erep/hitcounter.png">

Let's start with Romania. It was calculated the DAILY productivity of each company, the coresponding number of products and how much GOLD those products value on the local market.

ROMANIA

TOTAL: 2,366.00 GOLD
1. MUNTENIA (553 companies): 1,331.09 GOLD, 86,446.25 productivity, 3346 empl
2. TRANSILVANIA (131): 302.85 GOLD, 14,141.03 productivity, 786 empl
3. MOLDOVA (77): 183.87 GOLD, 8,259.04 productivity, 438 empl
4. BANAT (5😎: 152.02 GOLD, 6,385.76 productivity, 376 empl
5. DOBROGEA (32): 146.54 GOLD, 5,356.23 productivity, 230 empl
6. BUCOVINA (86): 106.53 GOLD, 5,776.23 productivity, 389 empl
7. OLTENIA (37): 92.81 GOLD, 4,360.57 productivity, 214 empl
8. MARAMURES (23): 34.72 GOLD, 1,869.43 productivity, 113 empl
9. CRISANA (12): 15.56 GOLD, 856.23 productivity, 56 empl

Muntenia is the strongest region of Romania by far. The main industries bringing money to the State:

WeaponsQ1(81 comp): 259.23 GOLD, 2607.81 products
WeaponsQ3(30 comp): 138.78 GOLD, 427.66 products
WeaponsQ5(22 comp): 270.23 GOLD, 320.5 products
GrainQ3(33 comp): 72.91 GOLD, 5903.38 products
HouseQ5(4 comp):101.41 GOLD, 2.72 products

Regarding the Romanian's weapons stock:
Q1: Stock(75387): Market-quantity(5029)
Q2: Stock(5066): Market-quantity(679)
Q3: Stock(9059): Market-quantity(1315)
Q4: Stock(3392): Market-quantity(1503)
Q5: Stock(11237): Market-quantity(1371)




HUNGARY

TOTAL: 5,143.93 GOLD
1. WESTERN TRANSDANUBIA (474): 1,847.62 GOLD, 74,748.28 productivity, 3590 empl
2. HEILONGJIANG (387): 1,485.35 GOLD, 165,693.86 productivity, 3375 empl
3. CENTRAL HUNGARY (181): 687.22 GOLD, 27,774.36 productivity, 1257 empl
4. SOUTHERN GREAT PLAIN (231): 658.46 GOLD, 35,220.97 productivity, 1281 empl
5. CENTRAL TRANSDANUBIA (54): 207.06 GOLD, 8,637.84 productivity, 358 empl
6. NORTHERN HUNGARY (43): 132.26 GOLD, 5,849.73 productivity, 271 empl
7. NORTHERN GREAT PLAIN (24): 77.52 GOLD, 2,989.39 productivity, 143 empl
8. SOUTHERN TRANSDANUBIA (19): 39.83 GOLD, 1,659.63 productivity, 94 empl
9. WESTERN SLOVAKIA (4): 5.04 GOLD, 302.74 productivity, 17 empl
10. EASTERN SLOVAKIA (4): 2.07 GOLD, 88.51 productivity, 11 empl
11. BRATISLAVA (9): 1.50 GOLD, 104.28 productivity, 22 empl

Hungary is the biggest economy of New World. Compared with Romania, Hungary has much of the difference based on the better local currency and much skilled workers.

WesternTransdanubia

WeaponsQ1(111 comp): 570.96 GOLD, 4781.87 products
WeaponsQ2(42 comp): 155.67 GOLD, 823.65 products
WeaponsQ3(36 comp): 180.61 GOLD, 547.15 products
WeaponsQ5(28 comp): 296.96 GOLD, 371.15 products
HouseQ5(5 comp):104.84 GOLD, 2.56 products

HEILONGJIANG

WeaponsQ1(23 comp): 97.17 GOLD, 813.8 products
IronQ2(51 comp): 132.22 GOLD, 7,870.03 products
IronQ3(156 comp): 743.88 GOLD, 29,518.93 products
IronQ4(60 comp): 402.99 GOLD, 11,993.82 products

Hungary's weapons stock:

Q1: Stock(22749): Market-quantity(6815)
Q2: Stock(8311): Market-quantity(1740)
Q3: Stock(4499): Market-quantity(1891)
Q4: Stock(3232): Market-quantity(664)
Q5: Stock(3757): Market-quantity(1142)





US

TOTAL: 3,199.02 GOLD
1. FLORIDA (559): 918.12 GOLD, 44,912.77 productivity, 4819 empl
2. CALIFORNIA (337): 377.84 GOLD, 29,244.14 productivity, 1739 empl
3. TENNESSEE (125): 338.16 GOLD, 44,926.60 productivity, 1012 empl
4. PENNSYLVANIA (111): 261.80 GOLD, 34,769.12 productivity, 808 empl
5. NEW JERSEY (133): 179.87 GOLD, 10,027.88 productivity, 774 empl
6. TEXAS (131): 146.50 GOLD, 20,210.91 productivity, 752 empl
7. NEW YORK (54): 140.22 GOLD, 6,009.87 productivity, 384 empl
8. KANSAS (77): 104.18 GOLD, 7,184.72 productivity, 419 empl
9. DISTRICT OF COLUMBIA (36): 91.22 GOLD, 3,405.70 productivity, 156 empl
10. WASHINGTON (25): 51.69 GOLD, 3,028.52 productivity, 133 empl
11. LOUISIANA (44): 51.19 GOLD, 5,276.33 productivity, 211 empl
12. MICHIGAN (15): 50.62 GOLD, 1,797.45 productivity, 95 empl
13. HAWAII (11): 47.19 GOLD, 1,825.30 productivity, 100 empl
14. ILLINOIS (45): 37.68 GOLD, 4,253.03 productivity, 264 empl
15. NEVADA (34): 33.68 GOLD, 2,033.64 productivity, 181 empl
16. ARIZONA (33): 33.10 GOLD, 1,700.04 productivity, 168 empl
17. COLORADO (15): 29.12 GOLD, 1,416.25 productivity, 100 empl
18. KENTUCKY (😎: 29.05 GOLD, 948.60 productivity, 54 empl
19. NORTH CAROLINA (12): 27.89 GOLD, 1,370.56 productivity, 72 empl
20. OHIO (😎: 26.04 GOLD, 1,085.45 productivity, 68 empl
21. NEBRASKA (12): 23.19 GOLD, 1,303.61 productivity, 100 empl
22. ALASKA (36): 22.93 GOLD, 2,642.14 productivity, 147 empl
23. VIRGINIA (13): 21.30 GOLD, 1,244.44 productivity, 100 empl
24. OKLAHOMA (17): 20.45 GOLD, 2,745.52 productivity, 105 empl
25. MISSOURI (4): 16.52 GOLD, 643.73 productivity, 29 empl
26. MAINE (9): 13.53 GOLD, 682.69 productivity, 38 empl
27. ALABAMA (7): 10.13 GOLD, 538.70 productivity, 31 empl
28. MINNESOTA (7): 9.59 GOLD, 528.26 productivity, 50 empl
29. ARKANSAS (1😎: 9.57 GOLD, 646.27 productivity, 77 empl
30. MISSISSIPPI (5): 9.56 GOLD, 478.61 productivity, 41 empl
31. NORTH DAKOTA (6): 7.75 GOLD, 537.38 productivity, 32 empl
32. IOWA (3): 7.27 GOLD, 338.70 productivity, 17 empl
33. MASSACHUSETTS (3): 6.94 GOLD, 413.38 productivity, 29 empl
34. INDIANA (2): 5.79 GOLD, 177.96 productivity, 20 empl
35. SOUTH DAKOTA (10): 5.55 GOLD, 535.91 productivity, 58 empl
36. DELAWARE (2): 5.41 GOLD, 221.19 productivity, 13 empl
37. GEORGIA (5): 4.80 GOLD, 318.50 productivity, 22 empl
38. OREGON (4): 4.31 GOLD, 251.14 productivity, 10 empl
39. UTAH (14): 4.30 GOLD, 422.90 productivity, 54 empl
40. NEW MEXICO (1): 3.36 GOLD, 187.13 productivity, 10 empl
41. WISCONSIN (3): 3.08 GOLD, 166.28 productivity, 18 empl
42. MARYLAND (5): 2.32 GOLD, 152.68 productivity, 20 empl
43. CONNECTICUT (4): 2.13 GOLD, 141.26 productivity, 8 empl
44. NEW HAMPSHIRE (2): 1.27 GOLD, 37.76 productivity, 11 empl
45. IDAHO (3): 1.16 GOLD, 79.62 productivity, 10 empl
46. MONTANA (7): 0.73 GOLD, 41.24 productivity, 20 empl
47. WYOMING (2): 0.62 GOLD, 38.33 productivity, 7 empl
48. RHODE ISLAND (2): 0.23 GOLD, 15.89 productivity, 1 empl
49. VERMONT (4): 0.05 GOLD, 7.93 productivity, 6 empl

US weapons stock:

Q1: Stock(37169): Market-quantity(1063😎
Q2: Stock(4102): Market-quantity(226😎
Q3: Stock(3546): Market-quantity(1053)
Q4: Stock(891): Market-quantity(117)
Q5: Stock(3857): Market-quantity(1023)





RUSSIA

TOTAL: 3,716.96 GOLD
1. URALS (493): 1,143.95 GOLD, 110,442.66 productivity, 3149 empl
2. WESTERN SIBERIA (437): 899.88 GOLD, 81,168.17 productivity, 2452 empl
3. KALININGRAD (359): 740.58 GOLD, 31,961.25 productivity, 2002 empl
4. MOSCOW AND CENTRAL RUSSIA (185): 359.83 GOLD, 16,304.09 productivity, 1131 empl
5. EASTERN SIBERIA (163): 276.09 GOLD, 23,085.64 productivity, 849 empl
6. FAR EASTERN RUSSIA (76): 135.23 GOLD, 10,881.68 productivity, 460 empl
7. VOLGA VYATKA (26): 41.27 GOLD, 2,197.65 productivity, 141 empl
8. LENINGRAD OBLAST (9): 29.51 GOLD, 857.17 productivity, 51 empl
9. NORTH CAUCASUS (33): 27.79 GOLD, 3,275.15 productivity, 153 empl
10. VOLGA (12): 22.89 GOLD, 1,140.51 productivity, 78 empl
11. HWANGAE (😎: 20.09 GOLD, 938.53 productivity, 66 empl
12. CENTRAL BLACK EARTH (7): 17.30 GOLD, 790.87 productivity, 54 empl
13. RYANGGANG (3): 1.36 GOLD, 84.36 productivity, 23 empl
14. KANGWON (1): 1.17 GOLD, 74.67 productivity, 7 empl

Russia's weapons stock:

Q1: Stock(1984😎: Market-quantity(451😎
Q2: Stock(2692): Market-quantity(780)
Q3: Stock(2144): Market-quantity(726)
Q4: Stock(66😎: Market-quantity(317)
Q5: Stock(2107): Market-quantity(382)




INDONESIA

TOTAL: 2,652.26 GOLD
1. JAVA (374): 1,070.97 GOLD, 40,304.01 productivity, 2393 empl
2. KARNATAKA (333): 976.41 GOLD, 103,164.22 productivity, 2232 empl
3. WESTERN CAPE (65): 189.22 GOLD, 6,743.91 productivity, 330 empl
4. SUMATRA (91): 133.88 GOLD, 7,533.53 productivity, 464 empl
5. KALIMANTAN (1😎: 70.01 GOLD, 2,518.49 productivity, 141 empl
6. LESSER SUNDA ISLANDS (14): 57.33 GOLD, 2,057.63 productivity, 77 empl
7. XINJIANG (16): 46.94 GOLD, 1,965.07 productivity, 87 empl
8. NORTHERN CAPE (20): 38.09 GOLD, 3,535.06 productivity, 114 empl
9. MADHYA PRADESH (17): 34.29 GOLD, 3,068.62 productivity, 316 empl
10. PAPUA (7): 19.60 GOLD, 823.56 productivity, 47 empl
11. SULAWESI (10): 11.13 GOLD, 449.22 productivity, 43 empl
12. MALUKU ISLANDS (6): 2.91 GOLD, 128.91 productivity, 40 empl
13. GUANGDONG (5): 1.48 GOLD, 93.50 productivity, 17 empl

Q1: Stock(14523): Market-quantity(4371)
Q2: Stock(2659): Market-quantity(934)
Q3: Stock(3089): Market-quantity(740)
Q4: Stock(1280): Market-quantity(374)
Q5: Stock(7211): Market-quantity(1312)




SPAIN

TOTAL: 2,727.97 GOLD
1. ASTURIAS (819): 1,790.15 GOLD, 179,190.01 productivity, 5446 empl
2. MADRID (161): 330.81 GOLD, 13,992.78 productivity, 1224 empl
3. CATALONIA (67): 142.89 GOLD, 6,191.46 productivity, 333 empl
4. ANDALUCIA (37): 129.58 GOLD, 4,343.05 productivity, 216 empl
5. BALEARIC ISLANDS (24): 63.80 GOLD, 2,451.54 productivity, 116 empl
6. CASTILLA Y LEON (15): 58.86 GOLD, 2,161.31 productivity, 86 empl
7. CANARY ISLANDS (16): 54.41 GOLD, 2,016.19 productivity, 87 empl
8. VALENCIAN COMMUNITY (1😎: 53.09 GOLD, 2,072.49 productivity, 127 empl
9. ARAGON (9): 34.42 GOLD, 1,509.98 productivity, 75 empl
10. CANTABRIA (5): 16.98 GOLD, 733.22 productivity, 38 empl
11. LA RIOJA (😎: 13.83 GOLD, 738.64 productivity, 43 empl
12. GALICIA (11): 13.16 GOLD, 761.57 productivity, 69 empl
13. MURCIA (5): 9.73 GOLD, 451.99 productivity, 25 empl
14. BASQUE COUNTRY (9): 5.52 GOLD, 322.98 productivity, 24 empl
15. CASTILLA LA MANCHA (4): 4.83 GOLD, 195.71 productivity, 13 empl
16. EXTREMADURA (9): 4.27 GOLD, 218.69 productivity, 15 empl
17. NAVARRA (3): 1.65 GOLD, 70.54 productivity, 5 empl

Q1: Stock(24205): Market-quantity(5191)
Q2: Stock(1241): Market-quantity(626)
Q3: Stock(1517): Market-quantity(617)
Q4: Stock(1020): Market-quantity(232)
Q5: Stock(2229): Market-quantity(1170)





SERBIA

TOTAL: 2,281.86 GOLD
1. SUMADIJA (357): 972.27 GOLD, 41,059.34 productivity, 4582 empl
2. VOJVODINA (377): 682.82 GOLD, 60,642.99 productivity, 3508 empl
3. EASTERN SERBIA (154): 237.85 GOLD, 13,095.45 productivity, 1419 empl
4. BELGRADE (80): 196.55 GOLD, 8,171.01 productivity, 575 empl
5. SOUTHERN SERBIA (26): 85.46 GOLD, 3,204.31 productivity, 205 empl
6. WESTERN SERBIA (30): 82.55 GOLD, 3,440.68 productivity, 222 empl
7. RASKA (5): 24.37 GOLD, 693.29 productivity, 43 empl

Q1: Stock(2560😎: Market-quantity(2979)
Q2: Stock(4513): Market-quantity(1252)
Q3: Stock(2086): Market-quantity(467)
Q4: Stock(707): Market-quantity(277)
Q5: Stock(1861): Market-quantity(162)






POLAND

TOTAL: 2,378.90 GOLD
1. MAZOVIA (344): 1,084.48 GOLD, 47,425.73 productivity, 2416 empl
2. SILESIA (275): 606.18 GOLD, 34,271.09 productivity, 2147 empl
3. LITTLE POLAND (106): 347.19 GOLD, 14,200.78 productivity, 858 empl
4. GREAT POLAND (96): 217.09 GOLD, 10,201.45 productivity, 737 empl
5. POMERANIA (46): 97.85 GOLD, 4,677.62 productivity, 329 empl
6. MAZURIA (14): 26.11 GOLD, 1,259.00 productivity, 82 empl


Q1: Stock(24821): Market-quantity(4415)
Q2: Stock(284😎: Market-quantity(1432)
Q3: Stock(1940): Market-quantity(102😎
Q4: Stock(221): Market-quantity(212)
Q5: Stock(527): Market-quantity(477)


GREECE

TOTAL: 1,414.65 GOLD
1. CENTRAL GREECE (574): 1,199.39 GOLD, 97,190.72 productivity, 3382 empl
2. THRACE (73): 143.42 GOLD, 5,387.22 productivity, 387 empl
3. AEGEAN ISLANDS (13): 24.15 GOLD, 1,079.85 productivity, 87 empl
4. ATTICA (14): 23.15 GOLD, 964.75 productivity, 85 empl
5. PELOPONNESE (4): 10.27 GOLD, 414.42 productivity, 41 empl
6. MACEDONIA (13): 8.94 GOLD, 322.93 productivity, 38 empl
7. THESSALY (1): 2.79 GOLD, 109.51 productivity, 10 empl
8. CRETE (2): 2.54 GOLD, 100.55 productivity, 10 empl
9. EPIRUS (5): 0.00 GOLD, 0.00 productivity, 0 empl

Q1: Stock(8744): Market-quantity(1223)
Q3: Stock(1612): Market-quantity(125)






CROATIA

TOTAL: 1,211.93 GOLD
1. SLAVONIA (253): 392.44 GOLD, 37,878.12 productivity, 2249 empl
2. CENTRAL CROATIA (120): 263.12 GOLD, 11,907.71 productivity, 777 empl
3. NORTHWEST CROATIA (104): 234.66 GOLD, 11,509.70 productivity, 730 empl
4. SOUTH DALMATIA (77): 203.22 GOLD, 10,458.14 productivity, 1986 empl
5. LIKA AND GORSKI KOTAR (22): 45.43 GOLD, 2,586.07 productivity, 189 empl
6. NORTH DALMATIA (19): 41.76 GOLD, 2,993.39 productivity, 162 empl
7. ISTRIA AND KVARNER (1😎: 31.30 GOLD, 1,759.27 productivity, 259 empl


Q1: Stock(20480): Market-quantity(2947)
Q2: Stock(2873): Market-quantity(1011)
Q3: Stock(986): Market-quantity(36😎
Q4: Stock(761): Market-quantity(269)
Q5: Stock(640): Market-quantity(815)


UKRAINE (for the sake of Podolia 😁

TOTAL: 765.78 GOLD
1. PODOLIA (336): 660.42 GOLD, 63,529.17 productivity, 1973 empl
2. DONBAS (36): 44.95 GOLD, 2,005.92 productivity, 157 empl
3. GALICIA AND LODOMERIA (7): 14.85 GOLD, 723.31 productivity, 68 empl
4. VOLHYNIA (25): 13.08 GOLD, 1,522.56 productivity, 225 empl
5. SUBCARPATHIA (10): 12.38 GOLD, 574.26 productivity, 44 empl
6. DNIPRO (😎: 11.20 GOLD, 527.17 productivity, 49 empl
7. ZAPOROZHIA (5): 3.29 GOLD, 151.68 productivity, 10 empl
8. TAURIDA (1): 3.03 GOLD, 133.47 productivity, 9 empl
9. SLOBODA (5): 1.74 GOLD, 84.67 productivity, 9 empl
10. BUKOVINA (1): 0.85 GOLD, 56.17 productivity, 9 empl
11. SIVERIA (1): 0.00 GOLD, 0.00 productivity, 0 empl




CANADA
TOTAL: 1,162.34 GOLD
1. ALBERTA (154): 225.70 GOLD, 12,957.26 productivity, 786 empl
2. ONTARIO (123): 203.57 GOLD, 10,351.46 productivity, 643 empl
3. NUNAVUT (100): 171.21 GOLD, 17,167.07 productivity, 508 empl
4. QUEBEC (74): 146.10 GOLD, 8,871.57 productivity, 418 empl
5. NORTHWEST TERRITORIES (67): 107.12 GOLD, 10,668.19 productivity, 320 empl
6. NOVA SCOTIA (13): 62.67 GOLD, 2,877.11 productivity, 115 empl
7. NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (51): 59.31 GOLD, 3,258.26 productivity, 186 empl
8. MANITOBA (51): 51.03 GOLD, 4,927.00 productivity, 207 empl
9. PRINCE EDWARD ISLAND (16): 40.10 GOLD, 1,402.43 productivity, 90 empl
10. NEW BRUNSWICK (12): 39.43 GOLD, 2,667.58 productivity, 132 empl
11. BRITISH COLUMBIA (27): 37.02 GOLD, 2,803.68 productivity, 147 empl
12. SASKATCHEWAN (7): 11.03 GOLD, 609.54 productivity, 42 empl
13. YUKON (4): 8.06 GOLD, 356.77 productivity, 27 empl

Q1: Stock(6614): Market-quantity(2596)



IRAN

TOTAL: 1,276.59 GOLD
1. LIAONING (242): 463.16 GOLD, 44,708.96 productivity, 1622 empl
2. NORTHWESTERN IRAN (119): 264.66 GOLD, 11,216.13 productivity, 767 empl
3. FARS (80): 151.43 GOLD, 7,097.77 productivity, 668 empl
4. JHARKHAND (35): 63.98 GOLD, 4,362.21 productivity, 261 empl
5. RAZAVI KHORASAN (35): 62.65 GOLD, 3,724.25 productivity, 210 empl
6. ESFAHAN (26): 54.21 GOLD, 1,872.57 productivity, 140 empl
7. YAZD (26): 53.84 GOLD, 1,979.92 productivity, 118 empl
8. MAZANDARAN AND GOLISTAN (22): 46.00 GOLD, 1,777.48 productivity, 137 empl
9. PYONGAN (23): 42.70 GOLD, 1,738.36 productivity, 211 empl
10. SOUTHWESTERN IRAN (13): 26.42 GOLD, 1,123.76 productivity, 78 empl
11. SISTAN AND BALUCHISTAN (10): 20.83 GOLD, 827.42 productivity, 49 empl
12. SEMNAN (3): 11.17 GOLD, 312.90 productivity, 10 empl
13. HORMOZGAN (3): 6.01 GOLD, 240.18 productivity, 11 empl
14. KERMAN PROVINCE (6): 3.65 GOLD, 177.96 productivity, 31 empl
15. NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE (3): 2.83 GOLD, 101.24 productivity, 12 empl
16. BIHAR (1): 2.69 GOLD, 129.60 productivity, 8 empl
17. UTTAR PRADESH (1): 0.37 GOLD, 17.86 productivity, 2 empl

Q1: Stock(13182): Market-quantity(1629)
Q2: Stock(771): Market-quantity(914)
Q5: Stock(98😎: Market-quantity(81😎



FRANCE

TOTAL: 1,316.64 GOLD
1. PARIS ISLE OF FRANCE (190): 471.80 GOLD, 21,222.92 productivity, 1200 empl
2. RHONE ALPS (12😎: 307.41 GOLD, 28,789.46 productivity, 994 empl
3. AQUITAINE (152): 250.42 GOLD, 23,647.39 productivity, 906 empl
4. LIMOUSIN (55): 63.42 GOLD, 7,807.56 productivity, 456 empl
5. BRITTANY (12): 44.19 GOLD, 1,574.06 productivity, 85 empl
6. LORRAINE (13): 38.42 GOLD, 1,579.79 productivity, 551 empl
7. LOIRE VALLEY (15): 27.66 GOLD, 1,020.24 productivity, 52 empl
8. UPPER NORMANDY (6): 27.35 GOLD, 726.69 productivity, 34 empl
9. PAYS DE LA LOIRE (43): 26.24 GOLD, 3,941.13 productivity, 182 empl
10. LOWER NORMANDY (13): 14.87 GOLD, 956.29 productivity, 75 empl
11. PROVENCE ALPES AZUR (4): 12.12 GOLD, 613.38 productivity, 31 empl
12. CHAMPAGNE ARDENNE (4): 11.31 GOLD, 465.00 productivity, 27 empl
13. NORTH CALAIS (2): 5.52 GOLD, 317.51 productivity, 19 empl
14. AUVERGNE (2): 3.98 GOLD, 200.16 productivity, 10 empl
15. LANGUEDOC ROUSSILLON (1): 3.85 GOLD, 166.95 productivity, 11 empl
16. ALSACE (2): 3.34 GOLD, 226.66 productivity, 21 empl
17. BURGUNDY (3): 2.68 GOLD, 138.14 productivity, 11 empl
18. PICARDY (2): 1.46 GOLD, 61.17 productivity, 6 empl
19. CORSICA (2): 0.39 GOLD, 30.87 productivity, 6 empl
20. MIDI-PYRENEES (2): 0.19 GOLD, 9.53 productivity, 1 empl
21. FRANCHE-COMTE (4): 0.01 GOLD, 3.03 productivity, 2 empl


Q1: Stock(13926): Market-quantity(2929)
Q3😒tock(1323): Market-quantity(380)
Q4: Stock(1043): Market-quantity(936)



BRAZIL

TOTAL: 1,113.09 GOLD
1. NORTH OF BRAZIL (260): 498.76 GOLD, 43,548.80 productivity, 1567 empl
2. NORTHEAST OF BRAZIL (131): 255.09 GOLD, 22,048.55 productivity, 695 empl
3. SOUTHEAST OF BRAZIL (80): 194.48 GOLD, 8,185.20 productivity, 563 empl
4. GAUTENG (57): 59.41 GOLD, 3,700.30 productivity, 229 empl
5. CENTER WEST OF BRAZIL (31): 56.79 GOLD, 2,859.23 productivity, 164 empl
6. PARANA AND SANTA CATARINA (30): 45.28 GOLD, 1,911.57 productivity, 126 empl
7. RIO GRANDE DO SUL (5): 3.29 GOLD, 132.41 productivity, 19 empl

Q1: Stock(735😎: Market-quantity(982)
Q3: Stock(1705): Market-quantity(439)
Q4: Stock(995): Market-quantity(109)
Q5: Stock(636): Market-quantity(724)




SWEDEN

TOTAL: 750.10 GOLD
1. SVEALAND (130): 328.19 GOLD, 13,778.51 productivity, 708 empl
2. GOTALAND (50): 159.49 GOLD, 6,157.00 productivity, 281 empl
3. SCANIA (21): 99.42 GOLD, 3,494.60 productivity, 148 empl
4. NORRLAND AND SAMELAND (42): 70.95 GOLD, 4,420.80 productivity, 239 empl
5. SMALAND (12): 38.01 GOLD, 1,546.69 productivity, 70 empl
6. BOHUS (12): 34.98 GOLD, 1,418.01 productivity, 73 empl
7. GOTLAND (5): 12.83 GOLD, 676.30 productivity, 29 empl
8. JAMTLAND HARJEDALEN (4): 6.23 GOLD, 256.24 productivity, 31 empl

Q1: Stock(13940): Market-quantity(3287)
Q3: Stock(2796): Market-quantity(854)
Q4: Stock(605): Market-quantity(937)



UK

TOTAL: 825.48 GOLD
1. LONDON (270 comp.): 434.04 GOLD, 37,331.44 productivity, 1841 empl
2. SOUTH WEST OF ENGLAND (20 comp.): 77.76 GOLD, 2,928.28 productivity, 339 empl
3. NORTHERN IRELAND (33 comp.): 74.76 GOLD, 3,526.67 productivity, 249 empl
4. NORTH WEST OF ENGLAND (39 comp.): 45.31 GOLD, 2,572.06 productivity, 274 empl
5. SOUTH EAST OF ENGLAND (25 comp.): 38.99 GOLD, 2,352.61 productivity, 162 empl
6. EAST MIDLANDS (31 comp.): 37.32 GOLD, 2,150.05 productivity, 198 empl
7. YORKSHIRE & HUMBERSIDE (11 comp.): 29.72 GOLD, 1,428.43 productivity, 75 empl
8. SCOTLAND (20 comp.): 22.68 GOLD, 1,273.45 productivity, 103 empl
9. EAST OF ENGLAND (7 comp.): 18.87 GOLD, 696.59 productivity, 43 empl
10. WEST MIDLANDS (18 comp.): 17.97 GOLD, 1,077.12 productivity, 86 empl
11. WALES (14 comp.): 11.54 GOLD, 882.79 productivity, 76 empl
12. NORTH EAST OF ENGLAND (8 comp.): 10.52 GOLD, 548.53 productivity, 36 empl
13. NORDJYLLAND (4 comp.): 6.01 GOLD, 339.88 productivity, 21 empl

Q1: Stock(10357): Market-quantity(1953)
Q3: Stock(2019): Market-quantity(15😎



ARGENTINA

TOTAL: 643.73 GOLD
1. PAMPAS (161): 297.19 GOLD, 21,115.95 productivity, 2219 empl
2. PATAGONIA (91): 114.26 GOLD, 6,404.73 productivity, 446 empl
3. ARGENTINE NORTHWEST (3😎: 109.59 GOLD, 6,905.12 productivity, 1420 empl
4. CUYO (24): 54.34 GOLD, 2,424.24 productivity, 138 empl
5. MESOPOTAMIA (23): 41.71 GOLD, 2,309.49 productivity, 147 empl
6. SOUTH EAST CHACO (13): 26.63 GOLD, 1,195.00 productivity, 78 empl

Q1: Stock(14894): Market-quantity(1161)
Q3: Stock(1570): Market-quantity(466)
Q5: Stock(911): Market-quantity(771)



AUSTRALIA

TOTAL: 585.69 GOLD
1. NEW SOUTH WALES (143 comp.): 224.80 GOLD, 12,886.61 productivity, 942 empl
2. NORTHERN TERRITORY (71 comp.): 119.53 GOLD, 14,007.92 productivity, 419 empl
3. WESTERN AUSTRALIA (156 comp.): 118.14 GOLD, 10,078.66 productivity, 548 empl
4. VICTORIA (36 comp.): 65.01 GOLD, 3,276.04 productivity, 234 empl
5. QUEENSLAND (8 comp.): 26.68 GOLD, 908.33 productivity, 54 empl
6. SOUTH AUSTRALIA (19 comp.): 21.16 GOLD, 1,290.92 productivity, 106 empl
7. TASMANIA (7 comp.): 10.37 GOLD, 449.95 productivity, 54 empl

Q1: Stock(6746): Market-quantity(61😎
Q2: Stock(1413): Market-quantity(136)
Q5: Stock(1509): Market-quantity(144)




ITALY

TOTAL: 502.43 GOLD
1. LAZIO (64): 93.87 GOLD, 7,442.89 productivity, 378 empl
2. LOMBARDY (44): 92.24 GOLD, 6,385.24 productivity, 272 empl
3. UMBRIA (13): 72.39 GOLD, 2,083.01 productivity, 97 empl
4. SARDINIA (15): 65.98 GOLD, 1,757.35 productivity, 92 empl
5. FRIULI-VENEZIA GIULIA (15): 34.91 GOLD, 1,667.05 productivity, 102 empl
6. PIEDMONT (5): 33.45 GOLD, 1,045.58 productivity, 50 empl
7. CAMPANIA (5): 24.89 GOLD, 702.90 productivity, 25 empl
8. CALABRIA (2): 21.75 GOLD, 492.80 productivity, 20 empl
9. TUSCANY (😎: 17.65 GOLD, 601.21 productivity, 42 empl
10. APULIA (5): 10.95 GOLD, 384.26 productivity, 26 empl
11. EMILIA-ROMAGNA (6): 7.59 GOLD, 411.06 productivity, 30 empl
12. TRENTINO-SOUTH TYROL (1): 5.87 GOLD, 279.54 productivity, 20 empl
13. LIGURIA (3): 5.62 GOLD, 261.66 productivity, 26 empl
14. AOSTA VALLEY (1): 3.74 GOLD, 151.76 productivity, 18 empl
15. SICILY (7): 3.62 GOLD, 272.78 productivity, 41 empl
16. ABRUZZO (3): 3.49 GOLD, 207.87 productivity, 14 empl
17. VENETO (6): 2.33 GOLD, 129.06 productivity, 28 empl
18. BASILICATA (1): 2.09 GOLD, 103.54 productivity, 10 empl

Q1: Stock(8569): Market-quantity(535)
Q4: Stock(1261): Market-quantity(44)



TURKEY

TOTAL: 310.88 GOLD
1. CENTRAL ANATOLIA (42): 87.36 GOLD, 4,462.88 productivity, 433 empl
2. MEDITERRANEAN COAST OF TURKEY (82): 74.00 GOLD, 9,571.25 productivity, 477 empl
3. EASTERN ANATOLIA (66): 72.11 GOLD, 4,306.46 productivity, 339 empl
4. MARMARA (36): 38.01 GOLD, 2,205.58 productivity, 175 empl
5. AEGEAN COAST OF TURKEY (7): 28.41 GOLD, 1,115.89 productivity, 63 empl
6. BLACK SEA COAST OF TURKEY (14): 10.19 GOLD, 555.30 productivity, 82 empl
7. HAIFA DISTRICT (4): 0.81 GOLD, 49.81 productivity, 11 empl
8. SOUTHEASTERN ANATOLIA (1): 0.00 GOLD, 0.00 productivity, 0 empl

Q1: Stock(9415): Market quantity(340)
Q3: Stock(664): Market quantity(466)







Are you safe? 🙂