Prices going back up? Not just yet (Day 1519)

Day 1,519, 18:00 Published in USA USA by Yui MHCP001


Quality | AVG | Price/HP | Change (AVG) | Change (Price/HP)

Q1 | 0.437 | 0.219 | +0.004 | +0.002
Q2 | 0.850 | 0.213 | -0.037 | -0.009
Q3 | 1.309 | 0.218 | -0.097 | -0.016
Q4 | 1.820 | 0.228 | +0.024 | +0.003
Q5 | 2.204 | 0.220 | -0.005 | -0.000
Q6 | 3.017 | 0.251 | -0.254 | -0.021



Quality|AVG|Price/FP|Price/Use|Change(AVG)|Change(Price/FP)|Change(Price/Use)

Q1 | 4.404 | 0.220 | 4.404 | -0.251 | -0.013 | -0.251 |
Q2 | 9.312 | 0.233 | 4.656 | -0.091 | -0.002 | -0.045 |
Q3 | 13.933 | 0.232 | 4.644 | +0.027 | +0.000 | +0.009 |
Q4 | 19.104 | 0.239 | 4.776 | -0.299 | -0.004 | -0.075 |
Q5 | 22.714 | 0.227 | 4.543 | -0.870 | -0.009 | -0.174 |
Q6 | 27.996 | 0.233 | 4.666 | +0.705 | +0.006 | +0.117 |



Foo😛 0.210 (Change of -0.003)
Weapons: 0.230 (Change of +0.004)



1 Gold = 825.523 (Change of +1.540)
1 USD = 0.002 Gold (No Change)

Average Salary
191.947 USD (Change of +7.930)

Please also check out:






Eagle Republik News

VOTE
SUBSCRIBE
TELL YOUR FRIENDS
SUBSCRIBE
VOTE

-Leos111