Prices are still falling (Day 1523)

Day 1,523, 18:27 Published in USA USA by Yui MHCP001


Quality | AVG | Price/HP | Change (AVG) | Change (Price/HP)

Q1 | 0.375 | 0.188 | -0.015 | -0.008
Q2 | 0.703 | 0.176 | -0.078 | -0.020
Q3 | 1.210 | 0.202 | +0.161 | +0.027
Q4 | 1.529 | 0.191 | +0.013 | +0.002
Q5 | 1.972 | 0.197 | +0.022 | +0.002
Q6 | 2.872 | 0.239 | +0.111 | +0.009



Quality | AVG | Price/FP | Price/Use
Q1 | 3.541 | 0.177 | 3.541
Q2 | 7.567 | 0.189 | 3.783
Q3 | 11.233 | 0.187 | 3.744
Q4 | 15.596 | 0.195 | 3.899
Q5 | 18.962 | 0.190 | 3.792
Q6 | 23.065 | 0.201 | 4.011

Quality | Change (AVG) | Change (Price/FP) | Change (Price/Use)
Q1 | -0.347 | -0.017 | -0.347
Q2 | +0.265 | +0.007 | +0.132
Q3 | -0.346 | -0.006 | -0.115
Q4 | -0.295 | -0.004 | -0.074
Q5 | -1.035 | -0.010 | -0.207
Q6 | -1.398 | -0.012 | -0.233



Foo😛 0.146 (Change of +0.015)
Weapon: 0.154 (Change of -0.006)



1 Gold = 824.953 USD (Change of -21.839)
1 USD = 0.002 USD (No Change)

Average Salary

210.453
-5.037 from yesterday

Also check out:



[img][/img]

Eagle Republik News

VOTE
SUBSCRIBE
TELL YOUR FRIENDS
SUBSCRIBE
VOTE

-Leos111