Most go down, some go up. (Day 1520)

Day 1,520, 17:17 Published in USA USA by Yui MHCP001


Quality | AVG | Price/HP | Change (AVG) | Change (Price/HP) |
Q1 | 0.411 | 0.205 | -0.026 | -0.013
Q2 | 0.787 | 0.197 | -0.063 | -0.016
Q3 | 1.260 | 0.210 | -0.049 | -0.008
Q4 | 1.787 | 0.223 | -0.033 | -0.004
Q5 | 2.194 | 0.219 | -0.010 | -0.001
Q6 | 3.260 | 0.272 | +0.243 | +0.020



Quality | AVG | Price/FP | Price/Use
Q1 | 4.466 | 0.223 | 4.466
Q2 | 8.784 | 0.220 | 4.392
Q3 | 13.286 | 0.221 | 4.429
Q4 | 17.996 | 0.225 | 4.499
Q5 | 22.122 | 0.221 | 4.424
Q6 | 28.661 | 0.239 | 4.777

Quality | Change (AVG) | Change (Price/FP) | Change (Price/Use)

Q1 | +0.062 | +0.003 | +0.062
Q2 | -0.528 | -0.013 | -0.264
Q3 | -0.647 | -0.011 | -0.216
Q4 | -0.924 | -0.012 | -0.231
Q5 | -0.414 | -0.004 | -0.083
Q6 | +1.231 | +0.010 | +0.205



Food : 0.189 (Change of -0.021)
Weapons: 0.210 (Change of -0.020)



1 Gold = 843.059 USD (Change of +17.536)
1 USD = 0.002 Gold (No Change)

Average Salary

215.747
Change of +23.800

Also check out:




Eagle Republik News

Have an idea of what you want in The Economic News? Post in a comment below! Do I need something to be improved? Tell in the comments! Like it? TELL IT IN THE COMMENTS!!!!!

VOTE
SUBSCRIBE
TELL YOUR FRIENDS
SUBSCRIBE
VOTE

-Leos111