Lohh'i Fondi toetused 2845

Day 2,846, 08:24 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2527752/1/20

eRepi päeva 2845 seisuga on egov4you.info lehel juba 46 e-Eestlase andmed, neist 15 kvalifitseeruvad Lohh'i Fondi toetustele. Seega hakkab Fond jälle vana korra kohaselt toetusi jagama.

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Joonas Murumae | +32 str = +2,56% | 250 krooni
II KarlErik | +16 str = +1,71% | 200 krooni
III Jo Hannes | +16 str = +1,11% | 150 krooni
4. myface40 | +11 str = +0,97% | 120 krooni
5. viineripirukas | +21 str = +0,95% | 100 krooni
6. Julianos Kristofentus | +28 str = +0,72% | 80 krooni
7. Virgo Park | +13 str = +0,35% | 60 krooni
8. prygger | +15 str = +0,09% | 50 krooni
9. mcraimond | +11 str = +0,06% | 40 krooni

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I Jo Hannes | +117 xp | 39 5/6 Q6 tanki
II KarlErik | +76 xp | 30 Q6 tanki
III Joonas Murumae | +30 xp | 505 1/2 Q2 relva
4. Virgo Park | +29 xp | 400 Q2 relva
5. Julianos Kristofentus | +15 xp | 320 Q2 relva
6. myface40 | +13 xp | 240 Q2 relva
7. prygger | +9 xp | 160 Q2 relva
8-9. mcraimond | +5 xp | 40 Q2 relva
8-9. viineripirukas | +5 xp | 40 Q2 relva

35 Q6 tanki ostmiseks kulus 105 krooni. Lohh'i Fondis on nüüd veel 10 Q1 ja 10 Q2 kolimispiletit, 367 691 krooni ning 153,15 kulda.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja