【代发】【水木社(NewSMTH)】eChina 最新伤害排名 (Day 1394)

Day 1,394, 22:51 Published in China China by JoanDou

eChina 最新DPH(空手Fight一次的Influence)排名,统计数据截至9月15日10:00。新增了与上周的排名,带-的表示下降。为了排版加了些..,可以无视,另外把列表顺序也调了下。
[url=
http://www.erepublik.com/en/article/-newsmth-echina-day-1387--1859168/1/20
]上次排名(Day 1387)[/url]

首先是DPH的分布情况(不含死人):
SS(>1000): 270
S(>550): 364
B(>300): 311
A(>100): 362

下面是个人排名(不含死人),这里列出了前690名的名单 (全部活人排名)。军衔如果在名单里没有你,请在下面留言,下周我会把你加上。
另有:力量排名 军衔排名

.排名..排名变化..力量........伤害.........军衔等级................ID.......
=========================================================================
 1... 9104.08 2803.70 World Class Force. alexeipo
 -1.. 9241.72 2796.10 National Force***. KKng
 0... 8681.97 2724.59 World Class Force* kaycloud
 2... 8697.03 2683.62 World Class Force. Ayasaki Hayate
 -1.. 8826.51 2675.69 National Force***. xingxing88
 1... 8224.50 2673.60 World Class Force*** Haferkorn
 -2.. 8426.86 2648.06 World Class Force* Atracurium
 0... 8377.04 2501.46 National Force**.. Lovevas
 0... 8175.02 2486.76 National Force***. silentstalker
 0... 8795.33 2482.74 Supreme Marshal*** Prle
 0... 8005.01 2479.48 World Class Force. R2huojianpao
 0... 8128.86 2430.73 National Force**.. Purple Watermelon
 0... 8110.28 2425.43 National Force**.. tsavo
 0... 8066.26 2412.88 National Force**.. icewd
 0... 7971.55 2385.89 National Force**.. ZY1524
 4... 7927.70 2373.40 National Force**.. usza0811
 -1.. 8207.83 2367.16 National Force.... munafix
 -1.. 7813.60 2340.88 National Force**.. HuYu
 0... 7514.94 2334.91 World Class Force. Angelmaycry
 -2.. 7790.36 2334.25 National Force**.. Allen Lin
 0... 7722.99 2315.05 National Force**.. stannum
 5... 7984.47 2305.73 National Force.... xhokage
 -1.. 8134.72 2304.37 Supreme Marshal*** nevvven
 -1.. 7652.36 2294.92 National Force**.. While Red
 -1.. 7592.83 2277.96 National Force**.. YaHoo.CN
 -1.. 7722.50 2274.30 National Force*... jiqimaono2
 -1.. 7573.23 2272.37 National Force**.. shinetotal
 0... 7408.57 2264.49 National Force***. plan2000
 0... 7648.77 2253.66 National Force*... Coldriver
 4... 7496.64 2250.54 National Force**.. topspeed
 -1.. 7427.88 2230.95 National Force**.. chenyongren
 4... 7556.95 2227.95 National Force*... Sion Eltnam Atlasia
 -2.. 7413.43 2226.83 National Force**.. wangdi0514
 -2.. 7251.31 2218.88 National Force***. Kotobuki Nanase
 -2.. 7372.15 2215.06 National Force**.. hoverge
 -1.. 7344.15 2207.08 National Force**.. Cocacola123
 1... 7055.76 2199.45 World Class Force. juzheng
 -1.. 7354.42 2171.24 National Force*... yangyang-scer
 0... 7452.55 2159.45 National Force.... Ronia
 0... 7145.39 2150.44 National Force**.. kongkong
 3... 7210.20 2130.86 National Force*... Jpsong
 -1.. 7039.53 2120.27 National Force**.. hayibara_ai
 2... 7104.81 2101.34 National Force*... perfector
 -1.. 7100.72 2100.20 National Force*... Hotron
 -3.. 8149.83 2094.71 Field Marshal**... PavelV
 0... 7008.05 2074.25 National Force*... seeroadhkg
 4... 6935.54 2053.95 National Force*... Hwyvar
 5... 6919.70 2049.51 National Force*... IGCC
 6... 6907.79 2046.18 National Force*... YuanLiFeng
 -2.. 7113.45 2028.63 Supreme Marshal*** FrankensteinMu
 -4.. 7111.23 2028.03 Supreme Marshal*** UranusReborn
 -3.. 6714.84 2027.73 National Force**.. ecarvin
 -3.. 6830.59 2024.56 National Force*... Yuan02
 4... 6828.77 2024.06 National Force*... Lilip
 -3.. 6551.24 2015.86 National Force***. martianY
 -2.. 7325.71 2008.68 Supreme Marshal*.. Vikta
 3... 6647.23 2008.46 National Force**.. Forza.Milan
 3... 6514.24 2005.13 National Force***. sgc1988
 3... 7154.42 2001.92 Supreme Marshal**. double
 3... 6618.42 2000.25 National Force**.. Big Tea Rice
 -5.. 6727.61 1995.73 National Force*... liubang
 -5.. 6846.92 1992.90 National Force.... kiss_mmx
 2... 6934.06 1980.20 Supreme Marshal*** T.Pacl
 -5.. 7194.46 1974.56 Supreme Marshal*.. Dandelion Ou
 3... 6720.99 1958.27 National Force.... arronza
 1... 6852.39 1958.15 Supreme Marshal*** paul.zeng
 3... 6980.52 1955.84 Supreme Marshal**. aliaspk
 -4.. 6839.40 1954.64 Supreme Marshal*** damil
 2... 6704.01 1953.60 National Force.... realevo
 2... 6699.40 1952.33 National Force.... clover213
 2... 6813.13 1947.55 Supreme Marshal*** Toro Rosso
 3... 6672.41 1944.91 National Force.... myazure
 3... 6669.89 1944.22 National Force.... bullseye_0718
 5... 6920.24 1939.86 Supreme Marshal**. ibmason
 -9.. 6648.37 1938.30 National Force.... SMTH_B4U
 -7.. 6594.89 1923.60 National Force.... Dan Pop
 5... 6995.95 1922.95 Supreme Marshal*.. realitear
 5... 6707.10 1918.92 Supreme Marshal*** whiteknight019
 5... 6696.02 1915.93 Supreme Marshal*** MeiFawAn
 6... 6561.50 1914.41 National Force.... lovesmth
 7... 6392.10 1901.79 National Force*... Hunter Huang
 -8.. 6912.91 1901.36 Supreme Marshal*.. birdoffire
 -5.. 6508.36 1899.80 National Force.... gerusliang
 -4.. 6767.26 1899.32 Supreme Marshal**. Ted Wong
 -4.. 6835.06 1881.11 Supreme Marshal*.. Leetle03
 -1.. 6694.13 1879.94 Supreme Marshal**. ytyyuy
 -10. 6828.79 1879.48 Supreme Marshal*.. n.na
 -1.. 6295.39 1874.71 National Force*... y05502
 0... 6627.64 1862.33 Supreme Marshal**. Allen Wong
 4... 6366.12 1860.68 National Force.... rayiceray
 4... 6241.96 1859.75 National Force*... zhiniu
 4... 6330.94 1851.01 National Force.... Micky XU
 -3.. 6441.01 1847.07 Supreme Marshal*** haode
 5... 6425.91 1842.99 Supreme Marshal*** Dracula_INT
 3... 6687.79 1842.83 Supreme Marshal*.. Takt
 6... 6393.60 1834.27 Supreme Marshal*** ming000001
 -4.. 6375.27 1829.32 Supreme Marshal*** lead
 7... 6370.47 1828.03 Supreme Marshal*** WittErer
 -7.. 6358.65 1824.83 Supreme Marshal*** zanerly
 ---- 6607.14 1821.86 Supreme Marshal*.. TonleThallos
 -10. 6842.54 1810.64 Field Marshal***.. CSSC
 -5.. 6563.73 1810.57 Supreme Marshal*.. CookieBear.info
 -3.. 6294.30 1807.46 Supreme Marshal*** Crematory_Ns
 3... 6418.12 1806.80 Supreme Marshal**. lifethinker
 -4.. 6402.09 1802.55 Supreme Marshal**. tinapegh
 3... 6261.52 1798.61 Supreme Marshal*** Smallrabbit
 3... 6260.68 1798.38 Supreme Marshal*** daoy
 -5.. 6382.03 1797.24 Supreme Marshal**. bingri
 -5.. 6255.42 1796.96 Supreme Marshal*** alienplayer
 2... 6368.36 1793.62 Supreme Marshal**. Windson Liu
 2... 6108.72 1789.90 National Force.... beijingit
 -6.. 6900.49 1788.62 Field Marshal**... wangxiaoyaII
 -5.. 6398.95 1767.73 Supreme Marshal*.. ckdot
 1... 6502.18 1760.06 Supreme Marshal... verywellhk
 -4.. 6349.38 1754.84 Supreme Marshal*.. dream134
 2... 6338.60 1752.04 Supreme Marshal*.. patpatt
 -3.. 6088.05 1751.77 Supreme Marshal*** allenhsu
 1... 6555.10 1738.78 Field Marshal***.. prograft
 -3.. 6155.60 1737.23 Supreme Marshal**. koyal
 -3.. 6073.64 1715.51 Supreme Marshal**. zxzc
 -1.. 5654.19 1695.17 National Force*... liewan012
 -1.. 5700.22 1677.56 National Force.... VLKR
 0... 5811.50 1677.10 Supreme Marshal*** Shakugan Shana
 1... 5895.27 1636.77 Supreme Marshal*.. KevinYu
 1... 6280.35 1636.69 Field Marshal**... Tommy Yu
 -2.. 6014.92 1635.80 Supreme Marshal... DoyDoy
 0... 5985.02 1628.18 Supreme Marshal... WoD_hkg
 -6.. 5983.35 1627.76 Supreme Marshal... pyaler
 0... 5406.06 1625.70 National Force*... Tang Li
 ---- 5611.68 1623.16 Supreme Marshal*** changing
 2... 5919.50 1611.47 Supreme Marshal... skyet2
 -1.. 5543.33 1604.70 Supreme Marshal*** Oivalf
 2... 5750.98 1599.26 Supreme Marshal*.. bleu9
 3... 5823.83 1587.07 Supreme Marshal... karanam
 -7.. 6057.02 1581.97 Field Marshal**... masami86
 0... 5626.44 1566.88 Supreme Marshal*.. kindson
 -7.. 6232.11 1558.55 Field Marshal..... Jimmy Kung
 -6.. 5931.11 1551.12 Field Marshal**... zealous.b
 -1.. 5434.00 1546.01 Supreme Marshal**. Dingo0410
 -6.. 6317.83 1545.10 General***........ dominions
 -2.. 5996.65 1535.20 Field Marshal*.... harrykewell
 1... 5391.67 1534.79 Supreme Marshal**. Green_Al
 -2.. 5590.35 1527.54 Supreme Marshal... Carloon
 -4.. 5567.55 1521.73 Supreme Marshal... MianBizhe
 0... 5922.75 1517.46 Field Marshal*.... Tempoe
 -4.. 5649.72 1512.43 Field Marshal***.. China JimO
 0... 5195.05 1510.66 Supreme Marshal*** okbaby
 0... 5357.97 1497.07 Supreme Marshal*.. Diamaond Wong
 -5.. 5539.81 1484.95 Field Marshal***.. SyndromeLee
 2... 5302.00 1482.52 Supreme Marshal*.. cafacaicai
 -5.. 5761.50 1478.76 Field Marshal*.... HanHanMeiMei
 -1.. 5617.89 1474.38 Field Marshal**... Xiaohu
 3... 5334.81 1462.38 Supreme Marshal... SHMYP8OS
 -4.. 5632.57 1447.82 Field Marshal*.... etinhua
 4... 4932.62 1439.81 Supreme Marshal*** eCrazylion
 2... 5726.50 1439.73 Field Marshal..... HouTaiLaoBan
 0... 5593.54 1438.45 Field Marshal*.... yjxiaosan
 -9.. 5216.86 1432.30 Supreme Marshal... w4edward
 -4.. 5419.13 1425.69 Field Marshal**... ggbyron
 -7.. 5183.14 1423.70 Supreme Marshal... Tony Crimson
 2... 5280.43 1420.11 Field Marshal***.. Milk tea
 -8.. 4958.34 1419.96 Supreme Marshal**. MylovelyPig
 4... 5016.94 1408.41 Supreme Marshal*.. SmaKit
 4... 5347.44 1408.12 Field Marshal**... cloudsea
 5... 5346.48 1407.89 Field Marshal**... Xinhai
 3... 5589.39 1407.51 Field Marshal..... fredszh
 -7.. 5543.04 1396.61 Field Marshal..... panjie_china
 -7.. 5417.42 1396.18 Field Marshal*.... FreedomAsia
 -4.. 5071.52 1395.24 Supreme Marshal... darkthree
 -6.. 5532.65 1394.17 Field Marshal..... TheSpace
 1... 5040.38 1387.30 Supreme Marshal... tobest
 -6.. 5014.97 1380.82 Supreme Marshal... kpnecesong
 -2.. 5013.73 1380.50 Supreme Marshal... oOQOo
 -12. 5578.39 1375.03 General***........ WFKA
 -1.. 5313.60 1371.26 Field Marshal*.... Fujiwara Miyabi
 ---- 5408.51 1365.00 Field Marshal..... Yataisi
 -1.. 5174.12 1337.79 Field Marshal*.... magickylin
 -3.. 5411.39 1336.62 General***........ smartdragon
 0... 5145.48 1330.92 Field Marshal*.... Varian Wrynn
 1... 4703.54 1326.92 Supreme Marshal*.. levelzero
 -8.. 5011.16 1325.73 Field Marshal**... tje84
 -5.. 5324.83 1316.71 General***........ skyff86
 0... 4564.00 1315.46 Supreme Marshal**. boscopong
 2... 4800.15 1300.04 Field Marshal***.. xtt1230
 -7.. 5250.58 1299.63 General***........ M1911
 -2.. 5205.10 1289.17 General***........ sdshang
 -7.. 4740.62 1285.16 Field Marshal***.. s6492
 -3.. 5187.27 1285.07 General***........ Jadyzeng
 -1.. 4593.82 1273.42 Supreme Marshal... aliao
 -8.. 4780.09 1269.12 Field Marshal**... villy_yang.2
 1... 4644.54 1261.14 Field Marshal***.. Classica
 -1.. 4721.54 1254.78 Field Marshal**... nimitzlin
 -3.. 4707.99 1251.46 Field Marshal**... lawsherman
 -7.. 4922.98 1250.90 Field Marshal..... sagaWF
 2... 4769.90 1240.78 Field Marshal*.... zhuan
 -7.. 4752.11 1236.51 Field Marshal*.... baisk
 -1.. 4608.07 1226.98 Field Marshal**... Why English&Spanish only? FML
 -4.. 4703.34 1224.80 Field Marshal*.... iwillwe
 -4.. 5019.67 1219.43 General**......... OceanFar
 10.. 4434.71 1208.68 Field Marshal***.. dying
 2... 4720.38 1203.29 Field Marshal..... golionme
 -2.. 4510.81 1203.15 Field Marshal**... Snayke
 -10. 4611.50 1202.76 Field Marshal*.... black5reborn
 -5.. 4609.16 1202.20 Field Marshal*.... yes ua
 -7.. 4711.90 1201.30 Field Marshal..... Gao DaQuan
 -1.. 4387.39 1196.85 Field Marshal***.. zulolo
 0... 4276.09 1192.40 Supreme Marshal... GarfieldBoy
 -4.. 5141.59 1191.44 General........... donvan.f
 -1.. 4459.50 1190.58 Field Marshal**... vigosun
 -1.. 4429.69 1183.28 Field Marshal**... Florys
 -5.. 4848.27 1180.86 General**......... hyssexy
 0... 4303.27 1175.82 Field Marshal***.. Xenon Ng
 -11. 4597.89 1174.50 Field Marshal..... c933103
 -13. 4705.25 1174.21 General***........ huanghd
 0... 4243.76 1160.94 Field Marshal***.. Kriny
 5... 4334.47 1159.95 Field Marshal**... Sdxiaxl
 -6.. 4423.17 1157.56 Field Marshal*.... xhawk
 ---- 4393.67 1150.48 Field Marshal*.... daviddvd
 -2.. 4201.54 1150.39 Field Marshal***.. nophotonotalk
 -7.. 4491.58 1149.52 Field Marshal..... ntb77819
 10.. 4284.50 1147.70 Field Marshal**... Alerionz
 12.. 4088.50 1144.57 Supreme Marshal... WendyJIang
 -3.. 4575.00 1144.25 General***........ benson2005
 1... 4574.48 1144.13 General***........ HeadlessAlex
 -11. 4076.40 1141.48 Supreme Marshal... d2-501-2
 -10. 4301.42 1128.34 Field Marshal*.... harenet
 -1.. 4396.47 1127.17 Field Marshal..... smthlllbnu
 -1.. 4498.39 1126.63 General***........ crimsonsmith
 13.. 4106.00 1126.50 Field Marshal***.. 70sPoverty
 0... 4093.91 1123.48 Field Marshal***.. hapsygreene
 -3.. 4277.88 1122.69 Field Marshal*.... Lord wuxp
 5... 4088.30 1122.08 Field Marshal***.. Marsforever
 -15. 4179.37 1121.95 Field Marshal**... galadrael
 -15. 4364.44 1119.64 Field Marshal..... xy008tc
 -13. 4351.83 1116.68 Field Marshal..... Brendashanje
 -13. 4249.50 1115.88 Field Marshal*.... offside
 -13. 4135.47 1111.19 Field Marshal**... cataliin
 -5.. 4533.73 1110.09 General**......... yeast
 -1.. 4121.59 1107.79 Field Marshal**... angelunion
 -1.. 4313.43 1107.66 Field Marshal..... goke
 -12. 4307.03 1106.15 Field Marshal..... EH3Y
 3... 4297.92 1104.01 Field Marshal..... anac2k
 -2.. 4103.81 1103.43 Field Marshal**... MrFive
 -9.. 4289.29 1101.98 Field Marshal..... Finale Clannad
 -2.. 3994.88 1098.72 Field Marshal***.. Alex008
 -14. 4046.19 1089.31 Field Marshal**... yay1980
 -11. 4535.53 1085.82 General*.......... dashuai
 -8.. 4114.04 1083.37 Field Marshal*.... Nlex Dragon
 -5.. 4280.75 1076.57 General***........ KOWAR5
 -2.. 4245.63 1068.50 General***........ falleaf
 -2.. 4014.61 1059.51 Field Marshal*.... cozyhh
 -6.. 4091.10 1055.41 Field Marshal..... ObserverUA
 -1.. 4168.25 1050.70 General***........ volcanoant
 1... 4265.95 1049.84 General**......... shawkcn
 -1.. 4063.97 1049.03 Field Marshal..... The Prayer
 -3.. 3792.38 1048.10 Field Marshal***.. CiripB
 -10. 4361.00 1047.42 General*.......... Roger Chan
 0... 3850.71 1041.42 Field Marshal**... jjzistd
 0... 3934.67 1040.32 Field Marshal*.... Ge Xiaofeng
 1... 3997.58 1033.43 Field Marshal..... Flashmansai
 -11. 4404.22 1032.91 General........... zhongguoren
 7... 3794.98 1027.77 Field Marshal**... beandou3
 -12. 3973.37 1027.74 Field Marshal..... vesti
 -1.. 3965.12 1025.80 Field Marshal..... Ginobili20
 -9.. 3957.96 1024.12 Field Marshal..... jinganggang
 -9.. 4038.34 1020.82 General***........ zou xing
 -1.. 4103.79 1013.35 General**......... HKGHAKUNAMATATA
 -1.. 3818.17 1012.36 Field Marshal*.... Oscar Chan X
 -9.. 4098.79 1012.23 General**......... chemical_corn
 -8.. 3967.49 1004.52 General***........ Cheung Siu Chu
 -6.. 4030.60 996.89. General**......... OSTTW
 -8.. 4236.39 996.82. General........... siumanzi
 0... 4225.00 994.38. General........... KennethHon
 15.. 4400.02 984.00. Colonel**......... Passerby021056
 0... 3783.08 983.03. Field Marshal..... TSHINE
 6... 3778.14 981.86. Field Marshal..... Alan Liu
 13.. 3868.19 981.68. General***........ wudonga
 1... 4051.09 979.24. General*.......... chr1212
 8... 3857.50 979.22. General***........ iceblock
 -10. 3947.82 978.26. General**......... mmmmm1027
 -5.. 3852.39 978.05. General***........ ahbut
 -11. 4252.33 976.99. Colonel***........ one_piece
 -15. 4038.74 976.52. General*.......... kybbage
 ---- 4138.23 975.72. General........... HKG_Feilan
 -13. 4030.90 974.80. General*.......... Room103
 7... 3909.91 969.73. General**......... xxoo
 8... 3474.50 968.62. Field Marshal***.. china.cc
 4... 3717.44 967.60. Field Marshal..... illusory star
 8... 3800.49 966.11. General***........ stSOSO
 6... 3800.45 966.10. General***........ supersuperhero
 21.. 3703.92 964.42. Field Marshal..... hughlai
 9... 4083.44 963.94. General........... gezi
 -19. 3975.05 962.51. General*.......... tali014
 0... 4076.26 962.40. General........... F-t-D
 -18. 3858.39 958.14. General**......... Cherry Gram
 13.. 3855.50 957.49. General**......... mu_haogu
 3... 3849.52 956.14. General**......... xorange
 -17. 3945.76 956.07. General*.......... kds_xzt
 5... 3841.41 954.32. General**......... grrrg
 5... 3574.17 953.80. Field Marshal*.... SpartaWrath
 -18. 3745.27 953.41. General***........ Op72
 -18. 3654.53 952.82. Field Marshal..... PsyLai
 -18. 4022.07 950.74. General........... NFH666
 -18. 3733.57 950.72. General***........ MAC-QC
 10.. 3819.50 949.39. General**......... Beacon.Zh
 -28. 4592.21 948.52. Lt Colonel***..... dealy113
 -27. 4464.15 948.51. Colonel........... RCorp
 -17. 3815.52 948.49. General**......... Schisandra
 -10. 3812.01 947.70. General**......... kenei15
 -12. 3807.04 946.58. General**......... HankPTT
 -1.. 3703.44 943.79. General***........ cn_mao
 -10. 3783.56 941.30. General**......... lagidorp
 1... 3969.69 939.48. General........... Yinfei Yang
 -26. 3862.02 937.65. General*.......... Poplulu
 -12. 3833.99 931.48. General*.......... lightenforce
 -9.. 3831.46 930.92. General*.......... sigon leo
 14.. 3924.40 929.75. General........... Rin5KoKoRo
 -10. 3720.58 927.13. General**......... CHINA-frp
 30.. 3539.50 925.78. Field Marshal..... namiochen
 -14. 3712.87 925.40. General**......... EthanRen
 0... 3706.49 923.96. General**......... Syuki
 0... 3529.70 923.48. Field Marshal..... Bowen Yu
 -6.. 3891.14 922.59. General........... Kelvin Johnson
 -1.. 3696.45 921.70. General**......... Panbidong
 1... 3607.11 921.64. General***........ Shopping Deng
 3... 3870.66 918.19. General........... chi1989
 1... 3591.26 917.99. General***........ lili676767
 19.. 3590.88 917.90. General***........ GFMikeWolf
 -18. 3770.69 917.55. General*.......... Richard Gym
 -17. 3863.52 916.66. General........... tinyjff
 3... 3659.93 913.48. General**......... Awang
 4... 3656.28 912.66. General**......... JadiydV2
 -17. 3650.60 911.39. General**......... ckmail
 -15. 3920.05 907.21. Colonel***........ azhen
 3... 3629.50 906.64. General**......... sweetysunny
 10.. 3720.43 906.49. General*.......... HUGOLiu
 -19. 4015.26 905.13. Colonel**......... lam3509
 5... 3289.03 903.81. Field Marshal**... sirko_2001
 -19. 3615.20 903.42. General**......... wjqcool
 -13. 3429.77 900.00. Field Marshal..... Gary Mak
 -16. 3689.75 899.74. General*.......... berlinmauer
 -5.. 3772.95 897.18. General........... Justfortest134
 -13. 3768.73 896.28. General........... Hiru719
 -11. 3493.18 895.43. General***........ xiaoshipp
 -21. 3491.73 895.10. General***........ GL.Hong
 -11. 3761.48 894.72. General........... marcomarco1991
 -15. 3489.93 894.68. General***........ anthony1964hk
 5... 3313.50 891.24. Field Marshal*.... Badman0316
 22.. 3941.24 889.95. Colonel**......... MrJJ
 -8.. 3550.18 888.79. General**......... lotusmerry
 5... 3634.42 887.57. General*.......... Tkob
 -12. 3544.36 887.48. General**......... dv216
 -14. 3631.72 886.98. General*.......... Master_luck
 -10. 3541.10 886.75. General**......... BlackTortoise
 ---- 3821.73 886.56. Colonel***........ Justkidding Smth
 -11. 3819.44 886.08. Colonel***........ Chinesedragon
 9... 3816.76 885.52. Colonel***........ LM-286
 2... 3812.25 884.57. Colonel***........ efni
 2... 3361.15 883.87. Field Marshal..... haoyi
 -19. 3442.74 883.83. General***........ charlestcl
 -13. 3515.08 880.89. General**......... duoduo11
 1... 3603.53 880.78. General*.......... wks1993
 1... 3493.00 875.92. General**......... curcubitator
 -14. 3484.09 873.92. General**......... MaxHoTo
 12.. 3858.22 872.93. Colonel**......... Jet Li Zhang
 -4.. 4185.48 871.24. Lt Colonel***..... Elling
 -10. 3646.09 869.91. General........... Tolakjam
 -17. 3948.61 869.72. Colonel*.......... Sixi
 -17. 3644.03 869.47. General........... Jungfrau
 0... 3739.23 869.24. Colonel***........ HoneyB
 -17. 3642.53 869.15. General........... lagrangek
 -3.. 3548.83 868.74. General*.......... HKchiu5d
 -5.. 3736.03 868.57. Colonel***........ vladimir linev
 -19. 3734.45 868.23. Colonel***........ CF I
 -2.. 3635.70 867.68. General........... greyfish
 -17. 3634.65 867.45. General........... Klaith
 -19. 3634.59 867.44. General........... nianlaohu
 15.. 3630.23 866.50. General........... XuDongLai
 11.. 3529.69 864.53. General*.......... aeaeflower
 -6.. 3424.50 860.51. General**......... phillipgz3
 -3.. 3586.81 857.16. General........... lawshermin
 -17. 3879.45 855.89. Colonel*.......... nimabi
 -16. 3579.23 855.53. General........... wormbig
 8... 3482.00 854.04. General*.......... ChrisPEK
 0... 3653.55 851.25. Colonel***........ kenneth0602
 5... 3542.48 847.63. General........... chenpeng
 -15. 3541.72 847.47. General........... kusabi
 -13. 3719.58 844.51. Colonel**......... RemiliaYuki
 -10. 3510.86 840.84. General........... NetherRain
 -14. 3893.43 837.22. Colonel........... Archduke
 9... 3492.25 836.83. General........... Davis Sean
 -10. 3235.84 836.24. General***........ ghost941
 -7.. 3484.67 835.21. General........... lovcavil
 -11. 3878.85 834.38. Colonel........... yech
 -11. 3567.68 833.21. Colonel***........ SyD3210
 -9.. 3564.40 832.52. Colonel***........ McLokYui
 -9.. 3754.75 830.95. Colonel*.......... leemars
 11.. 3208.00 829.84. General***........ WzH bud
 -10. 3550.67 829.64. Colonel***........ WaterGuattro
 11.. 3357.36 826.62. General*.......... LIV E VIL
 -7.. 3355.34 826.17. General*.......... rickyyip1234
 -22. 3628.94 825.93. Colonel**......... Liness
 -8.. 3438.29 825.23. General........... kokwow
 -8.. 3526.15 824.49. Colonel***........ noool
 -24. 3434.31 824.38. General........... 59hann
 -9.. 3429.11 823.26. General........... RozenDentzy
 7... 3338.39 822.45. General*.......... Cessy
 -10. 3598.58 819.71. Colonel**......... vincentrong
 10.. 3238.97 818.77. General**......... Polacca
 -11. 4140.85 817.35. Lt Colonel*....... soya saucer
 -10. 3492.05 817.33. Colonel***........ johohn
 -10. 3397.34 816.43. General........... eboueahleb
 7... 3304.96 815.09. General*.......... Schelling001
 -6.. 3289.00 811.58. General*.......... dogwong
 -12. 3371.15 810.80. General........... oceancalvin
 6... 3202.69 810.60. General**......... jyku
 -11. 3652.07 810.41. Colonel*.......... Comrade Zhang
 -14. 3365.13 809.50. General........... Bergkamp No.10
 -12. 3646.42 809.28. Colonel*.......... vivixie
 -15. 3451.24 808.76. Colonel***........ 19hunter
 15.. 3741.49 807.59. Colonel........... Molithe
 3... 3265.75 806.47. General*.......... MuYangRen
 -11. 3172.84 803.89. General**......... renmin
 -11. 3515.02 802.58. Colonel**......... AyuAqua
 -10. 3245.11 801.92. General*.......... Siverwing Magician
 -16. 3704.13 800.30. Colonel........... Gabriel66G
 -9.. 3703.46 800.17. Colonel........... TestCover
 1... 3076.88 799.68. General***........ wilson shing
 -12. 3693.68 798.27. Colonel........... wensheep
 -9.. 3307.76 797.17. General........... hzsdr
 -7.. 3584.36 796.87. Colonel*.......... NORRIS_PACKARD
 -16. 3685.77 796.72. Colonel........... meade
 -1.. 3559.27 791.85. Colonel*.......... Sun.Feng
 -8.. 3282.48 791.73. General........... milkwayz
 -12. 3282.29 791.69. General........... gggghhhhjjjjkkkkllll
 10.. 3516.80 783.36. Colonel*.......... Josh Sorkin
 -9.. 3608.39 781.64. Colonel........... sthhuat
 2... 3135.50 777.81. General*.......... bellzi
 -8.. 2979.46 777.28. General***........ FengKai
 4... 3376.18 774.12. Colonel**......... Thoma Z
 -14. 3376.02 774.09. Colonel**......... plurber
 -8.. 3361.61 771.13. Colonel**......... NgdofBe
 -13. 3655.14 770.48. Lt Colonel***..... LuisCarlosHK
 3... 3349.50 768.65. Colonel**......... zhanghany
 5... 3343.67 767.45. Colonel**......... KK Lau
 -7.. 3328.58 764.36. Colonel**......... level99
 -10. 3327.98 764.24. Colonel**......... kewell11
 -15. 2851.29 764.05. Field Marshal..... GreyFool
 4... 3232.70 762.87. Colonel***........ Paimmno
 -15. 3509.59 762.37. Colonel........... Archelleto Cheng
 1... 3057.52 760.65. General*.......... levchi
 -14. 3395.05 759.01. Colonel*.......... ryan_cps
 -12. 3046.79 758.29. General*.......... JambaJuice
 -11. 3482.40 757.07. Colonel........... Zhu.Lin
 -13. 3279.98 754.40. Colonel**......... James Kim
 -1.. 3027.50 754.05. General*.......... ashun
 -9.. 3105.52 753.69. General........... KimiRaikkonen
 -13. 3566.43 753.62. Lt Colonel***..... cscsw
 2... 3253.34 748.93. Colonel**......... Seedness
 2... 2919.50 746.89. General**......... TSZ25769257
 -10. 3242.42 746.70. Colonel**......... kewellma
 1... 3232.67 744.70. Colonel**......... Iceesnow
 -14. 3220.20 742.14. Colonel**......... Wilson Lin
 8... 2962.50 739.75. General*.......... Timmy11Wong
 -11. 3387.52 738.57. Colonel........... Showtruth
 -1.. 3023.92 736.14. General........... Wily_wil
 -11. 3104.00 735.84. Colonel***........ HenryTsang
 -9.. 3367.00 734.57. Colonel........... Ueno Juri
 -11. 2938.00 734.36. General*.......... lktlkt
 -10. 3172.00 732.26. Colonel**......... flyc
 -3.. 2839.37 728.86. General**......... heart of china
 -1.. 3062.80 727.19. Colonel***........ yyuue
 0... 3049.00 724.29. Colonel***........ Rex Alvarez
 7... 3299.18 721.34. Colonel........... JimZheng
 -5.. 2941.60 718.45. General........... Rickyka
 0... 3100.97 717.70. Colonel**......... Woodylm
 0... 2932.17 716.42. General........... mr_math
 0... 2852.46 715.54. General*.......... JACK_LEE
 -12. 3004.91 715.03. Colonel***........ mizunoami
 24.. 2637.50 713.81. Field Marshal..... barbruce
 5... 2918.97 713.58. General........... Samjomy
 ---- 3164.41 712.88. Colonel*.......... Max198920
 -14. 3075.01 712.38. Colonel**......... pxlele
 -18. 2902.26 709.99. General........... hr889
 8... 3060.82 709.47. Colonel**......... nicomimi
 9... 3140.92 708.18. Colonel*.......... alexchang1
 -12. 2892.67 707.92. General........... silicon010
 4... 3228.66 707.59. Colonel........... Howielababy
 -15. 3120.95 704.19. Colonel*.......... Chan Cheuk Lam
 -10. 3282.10 699.60. Lt Colonel***..... adungu
 -12. 3089.74 697.95. Colonel*.......... EarlraE
 -9.. 3178.91 697.89. Colonel........... Axel Roxas
 3... 3178.32 697.77. Colonel........... cryst216
 -9.. 3084.24 696.85. Colonel*.......... DarthXile
