Lohh'i Fondi toetused 2348

Day 2,349, 13:52 Published in Estonia Estonia by BM_investor


Tere,

Lohh'i Fondi kohta loe lähemalt siit: http://www.erepublik.com/en/article/2381371/1/20

Eile annetas U Dont See 850 Q1 saia. Lohh'i Fond tänab.

Eilsed tublimad noormängijad oli😛
I Adamaa | +66 str = +7,59% | 150 krooni
II ronjohannes | +34 str = +4,81% | 120 krooni
III Thomas Vertigo | +69 str = +4,81% | 100 krooni
4. Laura Pohm | +32 str = +4,52% | 80 krooni
5. M4A4 | +75 str = +4,22% | 60 krooni
6. urrauh | +51 str = +3,74% | 50 krooni
7. Hento Toomemets | +61 str = +3,57% | 40 krooni
8. U Dont See | +15 str = +2,82% | 30 krooni
9. Afrojuuk | +15 str = +2,57% | 20 krooni
10. Roosa Elevant | +28 str = +2,47% | 10 krooni

Draz2 allfondist jagan toetusi vana, xp järgi koostatud edetabeli alusel.

Eilsed tublimad noormängijad xp järgi oli😛
I urrauh | +490 xp | 40 Q6 tanki | 200 Q1 saia
II Liisi | +452 xp | 30 Q6 tanki | 200 Q1 saia
III Adamaa | +395 xp | 24 Q6 tanki | 200 Q1 saia
4. SvHu | +392 xp | 20 Q6 tanki | 200 Q1 saia
5. kuidaskunagi | +365 xp | 16 Q6 tanki | 200 Q1 saia
6. Hento Toomemets | +331 xp | 12 Q6 tanki | 200 Q1 saia
7. Mihkel Kobin | +297 xp | 8 Q6 tanki | 200 Q1 saia
8. ronjohannes | +285 xp | 4 Q6 tanki | 200 Q1 saia

154 Q6 tanki ostmiseks kulus 924 krooni. Lohh'i Fondi põhifondis on nüüd veel 43 kulda ja 31 422 krooni, lisaks on Draz2 allfondis 2850 Q1 ja 18 000 Q2 saia ning 77 939 krooni.

Tervitustega,

Lohh'i Fondi sekretär ja varahoidja